A complete schedule and scoreboard for football’s top-10 teams during Week 7 of the 2017 season.
- Live scoreboard
- Complete CHSAANow.com rankings
- RPI standings
- Full schedule and scoreboard of this week’s games
Class 5A | ||
---|---|---|
1 | Valor Christian | 7-0 |
Friday: W 41-7 at Lakewood | ||
2 | Eaglecrest | 7-0 |
Friday: W 48-7 at Rangeview | ||
3 | Pomona | 5-2 |
Saturday: W 42-7 at Hinkley | ||
4 | Regis Jesuit | 6-1 |
Thursday: W 47-0 at Douglas County | ||
5 | Cherry Creek | 5-2 |
Thursday: W 56-28 vs. Denver East | ||
6 | Columbine | 6-1 |
Thursday: W 41-24 vs. (7) Mullen | ||
7 | Mullen | 3-4 |
Thursday: L 24-41 at (6) Columbine | ||
8 | Grandview | 5-2 |
Thursday: W 47-0 vs. Smoky Hill | ||
9 | Highlands Ranch | 6-1 |
Friday: W 38-24 vs. Fountain-Fort Carson | ||
10 | Fairview | 6-1 |
Friday: W 31-21 vs. ThunderRidge |
Class 4A | ||
---|---|---|
1 | Ponderosa | 7-0 |
Friday: W 47-0 at Sand Creek | ||
2 | Chatfield | 6-1 |
Friday: W 60-7 at Adams City | ||
3 | Pine Creek | 6-1 |
Thursday: W 21-14 vs. (7) Pueblo West | ||
4 | Loveland | 7-0 |
Thursday: W 63-0 vs. Niwot | ||
5 | Windsor | 6-1 |
Friday: W 35-17 vs. (6) Monarch | ||
6 | Monarch | 6-1 |
Friday: L 17-35 at (5) Windsor | ||
7 | Pueblo West | 6-1 |
Thursday: L 14-21 at (3) Pine Creek | ||
8 | Fruita Monument | 7-0 |
Saturday: W 48-6 at Thornton | ||
9 | Pueblo South | 6-1 |
Saturday: W 48-16 at Liberty | ||
10 | Skyline | 6-1 |
Friday: W 70-44 vs. Greeley Central |
Class 3A | ||
---|---|---|
1 | Mead | 7-0 |
Thursday: W 36-17 at Frederick | ||
2 | Palmer Ridge | 7-0 |
Saturday: W 58-0 at Denver North | ||
3 | Erie | 7-0 |
Thursday: W 43-21 vs. Holy Family | ||
4 | Harrison | 7-0 |
Friday: W 33-14 at Pueblo Central | ||
5 | Roosevelt | 5-2 |
Friday: W 22-18 vs. (8) Berthoud | ||
6 | Silver Creek | 4-3 |
Friday: L 7-17 at Fort Morgan | ||
7 | Longmont | 4-3 |
Thursday: W 61-19 vs. Centaurus | ||
8 | Berthoud | 5-2 |
Friday: L 18-22 at (5) Roosevelt | ||
9 | Evergreen | 6-1 |
Friday: W 51-17 at Lutheran | ||
10 | Skyview | 6-1 |
Friday: W 21-14 at Green Mountain |
Class 2A | ||
---|---|---|
1 | Kent Denver | 7-0 |
Friday: W 38-0 vs. Englewood | ||
2 | Bayfield | 7-0 |
Friday: W 21-3 vs. Pagosa Springs | ||
3 | Platte Valley | 7-0 |
Friday: W 21-14 at Valley | ||
4 | La Junta | 6-1 |
Friday: W 40-0 at Lamar | ||
5 | The Classical Academy | 6-1 |
Friday: W 50-0 vs. Florence | ||
6 | Sterling | 5-2 |
Friday: W 56-28 at Fort Lupton | ||
7 | Faith Christian | 6-1 |
Saturday: W 14-7 at D’Evelyn | ||
8 | Basalt | 6-1 |
Friday: W 54-14 vs. Coal Ridge | ||
9 | Salida | 6-1 |
Friday: W 60-6 vs. Manitou Springs | ||
10 | Bishop Machebeuf | 7-0 |
Friday: W 46-6 at Sheridan |
Class 1A | ||
---|---|---|
1 | Bennett | 7-0 |
Friday: W 2-0 vs. Front Range Christian | ||
2 | Meeker | 7-0 |
Friday: W 33-0 vs. Cedaredge | ||
3 | Centauri | 7-0 |
Friday: W 51-0 vs. Ignacio | ||
4 | Strasburg | 6-1 |
Friday: W 49-0 vs. Estes Park | ||
5 | Limon | 6-1 |
Friday: W 41-0 at Wiggins | ||
6 | Paonia | 6-1 |
Friday: W 42-7 at Olathe | ||
7 | Platte Canyon | 6-0 |
Saturday: W 37-22 vs. Manual | ||
8 | Crowley County | 6-1 |
Friday: W 50-7 at Ellicott | ||
9 | Burlington | 5-2 |
Friday: W 36-20 vs. Wray | ||
10 | Clear Creek | 6-1 |
Friday: W 42-8 vs. Vail Christian |
8-man | ||
---|---|---|
1 | Sedgwick County | 7-0 |
Friday: W 57-14 vs. (3) Merino | ||
2 | West Grand | 7-0 |
Friday: W 46-0 vs. Rangely | ||
3 | Merino | 6-1 |
Friday: L 14-57 at (1) Sedgwick County | ||
4 | Hoehne | 6-1 |
Friday: W 74-6 vs. Custer County | ||
5 | Haxtun | 6-1 |
Friday: W 38-20 vs. (10) Caliche | ||
6 | Holly | 5-1 |
Friday: W 41-8 vs. Granada | ||
7 | Fowler | 6-1 |
Friday: W 40-14 at Simla | ||
8 | Gilpin County | 6-1 |
Saturday: W 38-0 vs. Hayden | ||
9 | Sargent | 4-3 |
Friday: W 53-15 vs. Del Norte | ||
10 | Caliche | 3-4 |
Friday: L 20-38 at (5) Haxtun |
6-man | ||
---|---|---|
1 | Stratton/Liberty | 7-0 |
Friday: W 63-6 vs. (3) Otis | ||
2 | Prairie | 7-0 |
Saturday: W 52-12 at (6) North Park | ||
3 | Otis | 6-1 |
Friday: L 6-63 at (1) Stratton/Liberty | ||
4 | Peetz | 5-1 |
Friday: W 39-26 at (10) Fleming | ||
5 | Cheyenne Wells | 6-1 |
Friday: W 54-6 at Cheraw | ||
6 | North Park | 4-2 |
Saturday: L 12-52 vs. (2) Prairie | ||
7 | Kit Carson | 6-1 |
Friday: W 53-7 vs. Eads | ||
8 | La Veta | 6-1 |
Friday: W 63-26 vs. Mountain Valley | ||
9 | Genoa-Hugo | 5-2 |
Thursday: W 60-0 vs. Colorado School for the Deaf & Blind | ||
10 | Fleming | 3-4 |
Friday: L 26-39 vs. (4) Peetz |