A complete schedule and scoreboard for football’s top-10 teams during Week 10 of the 2018 season.
- Live scoreboard
- Complete CHSAANow.com rankings
- Full schedule and scoreboard of this week’s games
- RPI standings
- Follow all the action live beginning at 7 p.m. Friday
- Colorado Preps Scoreboard Show (9:30 p.m. Friday)
Class 5A | ||
---|---|---|
1 | Columbine | 10-0 |
Thursday: W 53-27 vs. Arvada West | ||
2 | Cherry Creek | 9-1 |
Friday: L 21-28 at (5) Grandview | ||
3 | Valor Christian | 10-0 |
Friday: W 25-15 vs. Highlands Ranch | ||
4 | Eaglecrest | 9-1 |
Thursday: W 28-14 at Cherokee Trail | ||
5 | Grandview | 9-1 |
Friday: W 28-21 vs. (2) Cherry Creek | ||
6 | Pomona | 6-4 |
Friday: L 26-38 vs. (8) Ralston Valley | ||
7 | Fairview | 9-1 |
Friday: W 57-7 vs. Rocky Mountain | ||
8 | Ralston Valley | 8-2 |
Friday: W 38-26 at (6) Pomona | ||
9 | ThunderRidge | 8-2 |
Friday: W 24-14 at Castle View | ||
10 | Smoky Hill | 10-0 |
Friday: W 35-28 vs. Westminster |
Class 4A | ||
---|---|---|
1 | Loveland | 9-0 |
Friday: W 55-0 at Greeley Central | ||
2 | Pine Creek | 8-1 |
Saturday: W 47-14 vs. Grand Junction Central | ||
3 | Montrose | 8-1 |
Saturday: L 9-21 at (6) Ponderosa | ||
4 | Greeley West | 8-1 |
Thursday: W 28-7 vs. Windsor | ||
5 | Broomfield | 7-2 |
Friday: W 49-14 at Brighton | ||
6 | Ponderosa | 7-2 |
Saturday: W 21-9 vs. (3) Montrose | ||
7 | Fruita Monument | 7-2 |
Friday: W 49-12 vs. Standley Lake | ||
8 | Pueblo West | 7-2 |
Friday: W 48-7 vs. Widefield | ||
9 | Heritage | 8-1 |
Friday: W 30-6 at Gateway | ||
10 | Longmont | 7-2 |
Thursday: W 49-31 at Mountain View |
Class 3A | ||
---|---|---|
1 | Erie | 9-0 |
Friday: W 56-13 at Thompson Valley | ||
2 | Palisade | 8-1 |
Friday: W 52-0 vs. Battle Mountain | ||
3 | Harrison | 9-0 |
Thursday: W 46-0 at Sand Creek | ||
4 | Palmer Ridge | 7-2 |
Friday: W 42-0 at Lewis-Palmer | ||
5 | Pueblo East | 7-2 |
Thursday: W 48-16 vs. Pueblo Central | ||
6 | Discovery Canyon | 8-1 |
Friday: W 34-21 at Lutheran | ||
7 | Frederick | 8-1 |
Thursday: W 48-7 vs. Skyview | ||
8 | Fort Morgan | 8-1 |
Thursday: W 42-0 at Niwot | ||
9 | Durango | 6-3 |
Friday: W 54-7 vs. Pueblo County | ||
10 | Green Mountain | 7-2 |
Friday: W 36-27 at Kennedy |
Class 2A | ||
---|---|---|
1 | La Junta | 9-0 |
Friday: W 33-6 vs. Manitou Springs | ||
2 | Platte Valley | 9-0 |
Friday: W 54-27 vs. Brush | ||
3 | Resurrection Christian | 9-0 |
Friday: W 35-0 vs. Prospect Ridge Academy | ||
4 | Bayfield | 7-1 |
Friday: W 22-14 at (5) Salida | ||
5 | Salida | 8-1 |
Friday: L 14-22 vs. (4) Bayfield | ||
6 | Rifle | 8-1 |
Friday: W 52-26 at Moffat County | ||
7 | Basalt | 8-1 |
Friday: W 27-6 vs. (10) Aspen | ||
8 | Kent Denver | 8-1 |
Friday: W 49-0 vs. Bishop Machebeuf | ||
9 | Eaton | 6-3 |
Friday: L 19-34 vs. Berthoud | ||
10 | Aspen | 6-3 |
Friday: L 6-27 at (7) Basalt |
Class 1A | ||
---|---|---|
1 | Limon | 9-0 |
Friday: W 19-13 vs. (9) Holyoke | ||
2 | Peyton | 9-0 |
Friday: W 47-0 at Trinidad | ||
3 | Strasburg | 8-1 |
Saturday: W 28-0 at Cornerstone Christian Academy | ||
4 | Meeker | 6-2 |
Friday: W 40-7 at Hotchkiss | ||
5 | Florence | 7-2 |
Friday: L 0-31 at (6) Colorado Springs Christian | ||
6 | Colorado Springs Christian | 8-1 |
Friday: W 31-0 vs. (5) Florence | ||
7 | Burlington | 7-2 |
Friday: W 51-8 at Wiggins | ||
8 | Centauri | 7-2 |
Friday: W 2-0 at Ignacio | ||
9 | Holyoke | 7-2 |
Friday: L 13-19 at (1) Limon | ||
10 | Crowley County | 7-2 |
Friday: W 55-0 vs. Ellicott |
8-man | ||
---|---|---|
1 | Sedgwick County | 7-1 |
Friday: L 24-27 at Merino | ||
2 | West Grand | 9-0 |
Friday: W 48-14 at Gilpin County | ||
3 | Hoehne | 8-1 |
Friday: W 2-0 vs. McClave | ||
4 | Caliche | 7-2 |
Friday: W 52-22 vs. Haxtun | ||
5 | Rangely | 8-1 |
Saturday: W 52-6 at Plateau Valley | ||
6 | Mancos | 9-0 |
Friday: W 50-16 vs. Dove Creek | ||
7 | Sargent | 7-2 |
Friday: W 61-26 vs. (10) Sanford | ||
8 | Akron | 5-4 |
Friday: L 22-54 vs. Dayspring Christian Academy | ||
9 | Holly | 7-2 |
Friday: W 43-26 vs. Springfield | ||
10 | Sanford | 6-3 |
Friday: L 26-61 at (7) Sargent |
6-man | ||
---|---|---|
1 | Stratton/Liberty | 8-1 |
Friday: L 22-28 at (2) Kit Carson | ||
2 | Kit Carson | 8-0 |
Friday: W 28-22 vs. (1) Stratton/Liberty | ||
3 | Peetz | 6-2 |
Off this week. | ||
4 | Arickaree/Woodlin | 6-2 |
Saturday: W 84-48 at North Park | ||
5 | Prairie | 6-3 |
Saturday: W 64-6 vs. Hanover | ||
6 | Otis | 6-3 |
Saturday: W 52-42 vs. (8) Cheyenne Wells | ||
7 | Mountain Valley | 8-0 |
Friday: W 39-18 at Cheraw | ||
8 | Cheyenne Wells | 5-3 |
Saturday: L 42-52 at (6) Otis | ||
9 | Granada | 5-4 |
Friday: W 49-18 vs. Manzanola | ||
10 | Idalia | 4-5 |
Friday: L 14-22 vs. Fleming |