Team scores | ||
---|---|---|
Rank | School | Score |
1 | Pueblo Central | 170.35 |
2 | Alamosa | 157.025 |
3 | Buena Vista | 143.85 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Vault | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Kelsi Cundiff | Pueblo Central | 8.95 |
2 | Jada Martinez | Pueblo Central | 8.8 |
3 | Grace Braune | Pueblo Central | 8.75 |
4 | Rebecca Henderson | Pueblo Central | 8.7 |
5 | Bailee DelTondo | Alamosa | 8.7 |
6 | Kaitlyn Drury | Pueblo Central | 8.5 |
7 | Tori Ortiz | Pueblo Central | 8.4 |
8 | |||
9 | |||
10 |
Bars | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Grace Braune | Pueblo Central | 9.05 |
2 | Tona Lavadour | Alamosa | 8.3 |
3 | Jada Martinez | Pueblo Central | 8.275 |
4 | Bailee DelTondo | Alamosa | 8.05 |
5 | Angel Cantu | Alamosa | 8 |
6 | Tori Ortiz | Pueblo Central | 7.8 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Beam | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Jada Martinez | Pueblo Central | 8.95 |
2 | Grace Braune | Pueblo Central | 8.675 |
3 | Berlin Van Ness | Buena Vista | 8.4 |
4 | Kaitlyn Drury | Pueblo Central | 8.4 |
5 | Bailee DelTondo | Alamosa | 7.725 |
6 | Teah Ausbun | Pueblo Central | 7.725 |
7 | Tori Ortiz | Pueblo Central | 7.575 |
8 | Scout McMurry | Buena Vista | 7.35 |
9 | |||
10 |
Floor | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Grace Braune | Pueblo Central | 9.25 |
2 | Jada Martinez | Pueblo Central | 9.2 |
3 | Teah Ausbun | Pueblo Central | 9 |
4 | Tori Ortiz | Pueblo Central | 8.8 |
5 | Bailee DelTondo | Alamosa | 8.8 |
6 | Taylor Swatzki | Pueblo Central | 8.75 |
7 | Savana Geringer | Alamosa | 8.7 |
8 | |||
9 | |||
10 |
All-Around | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Grace Braune | Pueblo Central | 35.725 |
2 | Jada Martinez | Pueblo Central | 35.225 |
3 | Bailee DelTondo | Alamosa | 33.275 |
4 | Tori Ortiz | Pueblo Central | 32.575 |
5 | Berlin VanNess | Buena Vista | 32.425 |
6 | Shyla Diamond | Pueblo Central | 30.225 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
****************************