All events are at the Denver Coliseum
Friday: Cheer
| TEAM | DISCIPLINE | ARCADE REPORT TIME | PICTURE | TUMBLE MAT | FULL MAT | DECK | PERFORMANCE TIME |
MAT |
| NATIONAL ANTHEM | 8:00 AM | |||||||
| JIM ELLIOTT | 2A CHEER | 7:29 AM | 7:39 AM | 7:59 AM | 8:04 AM | 8:10 AM | 8:20 AM | A |
| BISHOP MACHEBEUF | 2A/3A COED | 7:32 AM | 7:42 AM | 8:02 AM | 8:07 AM | 8:13 AM | 8:23 AM | B |
| PINNACLE | 3A CHEER | 7:35 AM | 7:45 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:16 AM | 8:26 AM | A |
| LYONS | 2A CHEER | 7:39 AM | 7:49 AM | 8:09 AM | 8:14 AM | 8:20 AM | 8:30 AM | A |
| VALLEY | 2A/3A COED | 7:42 AM | 7:52 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:23 AM | 8:33 AM | B |
| ESTES PARK | 3A CHEER | 7:45 AM | 7:55 AM | 8:15 AM | 8:20 AM | 8:26 AM | 8:36 AM | A |
| CRIPPLE CREEK VICTOR | 2A CHEER | 7:49 AM | 7:59 AM | 8:19 AM | 8:24 AM | 8:30 AM | 8:40 AM | A |
| JEFFERSON | 2A/3A COED | 7:52 AM | 8:02 AM | 8:22 AM | 8:27 AM | 8:33 AM | 8:43 AM | B |
| PLATTE CANYON | 3A CHEER | 7:55 AM | 8:05 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:36 AM | 8:46 AM | A |
| DOLORES | 2A CHEER | 7:59 AM | 8:09 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | A |
| STRASBURG | 2A/3A COED | 8:02 AM | 8:12 AM | 8:32 AM | 8:37 AM | 8:43 AM | 8:53 AM | B |
| FLORENCE | 3A CHEER | 8:05 AM | 8:15 AM | 8:35 AM | 8:40 AM | 8:46 AM | 8:56 AM | A |
| HOEHNE | 2A CHEER | 8:09 AM | 8:19 AM | 8:39 AM | 8:44 AM | 8:50 AM | 9:00 AM | A |
| LIMON | 2A/3A COED | 8:12 AM | 8:22 AM | 8:42 AM | 8:47 AM | 8:53 AM | 9:03 AM | B |
| FRONTIER ACADEMY | 3A CHEER | 8:15 AM | 8:25 AM | 8:45 AM | 8:50 AM | 8:56 AM | 9:06 AM | A |
| OPEN | 8:18 AM | 8:28 AM | 8:48 AM | 8:53 AM | 8:59 AM | 9:09 AM | ||
| GENOA-HUGO | 2A CHEER | 8:22 AM | 8:32 AM | 8:52 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:13 AM | A |
| RIDGWAY | 2A/3A COED | 8:25 AM | 8:35 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:06 AM | 9:16 AM | B |
| PLATTE VALLEY | 3A CHEER | 8:28 AM | 8:38 AM | 8:58 AM | 9:03 AM | 9:09 AM | 9:19 AM | A |
| MERINO | 2A CHEER | 8:32 AM | 8:42 AM | 9:02 AM | 9:07 AM | 9:13 AM | 9:23 AM | A |
| SHERIDAN | 2A/3A COED | 8:35 AM | 8:45 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:16 AM | 9:26 AM | B |
| UNIVERSITY | 3A CHEER | 8:38 AM | 8:48 AM | 9:08 AM | 9:13 AM | 9:19 AM | 9:29 AM | A |
| WILEY | 2A CHEER | 8:42 AM | 8:52 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:23 AM | 9:33 AM | A |
| CALICHE | 2A/3A COED | 8:45 AM | 8:55 AM | 9:15 AM | 9:20 AM | 9:26 AM | 9:36 AM | B |
| OPEN | 8:48 AM | 8:58 AM | 9:18 AM | 9:23 AM | 9:29 AM | 9:39 AM | A | |
| PRIMERO | 2A CHEER | 8:52 AM | 9:02 AM | 9:22 AM | 9:27 AM | 9:33 AM | 9:43 AM | A |
| PAGOSA SPRINGS | 2A/3A COED | 8:55 AM | 9:05 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:36 AM | 9:46 AM | B |
| STERLING | 3A CHEER | 8:58 AM | 9:08 AM | 9:28 AM | 9:33 AM | 9:39 AM | 9:49 AM | A |
| CHEYENNE WELLS | 2A CHEER | 9:02 AM | 9:12 AM | 9:32 AM | 9:37 AM | 9:43 AM | 9:53 AM | A |
| ST. MARY’S | 2A/3A COED | 9:05 AM | 9:15 AM | 9:35 AM | 9:40 AM | 9:46 AM | 9:56 AM | B |
| COAL RIDGE | 3A CHEER | 9:08 AM | 9:18 AM | 9:38 AM | 9:43 AM | 9:49 AM | 9:59 AM | A |
| OPEN | 9:11 AM | 9:21 AM | 9:41 AM | 9:46 AM | 9:52 AM | 10:02 AM | ||
| SWINK | 2A CHEER | 9:15 AM | 9:25 AM | 9:45 AM | 9:50 AM | 9:56 AM | 10:06 AM | A |
| MIDDLE PARK | 2A/3A COED | 9:18 AM | 9:28 AM | 9:48 AM | 9:53 AM | 9:59 AM | 10:09 AM | B |
| BRUSH | 3A CHEER | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:51 AM | 9:56 AM | 10:02 AM | 10:12 AM | A |
| DOVE CREEK | 2A CHEER | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:06 AM | 10:16 AM | A |
| PEYTON | 2A/3A COED | 9:28 AM | 9:38 AM | 9:58 AM | 10:03 AM | 10:09 AM | 10:19 AM | B |
| THE ACADEMY | 3A CHEER | 9:31 AM | 9:41 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:22 AM | A |
| ROCKY FORD | 2A CHEER | 9:35 AM | 9:45 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:16 AM | 10:26 AM | A |
| AURORA WEST COLLEGE | 2A/3A COED | 9:38 AM | 9:48 AM | 10:08 AM | 10:13 AM | 10:19 AM | 10:29 AM | B |
| BUENA VISTA | 3A CHEER | 9:41 AM | 9:51 AM | 10:11 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:32 AM | A |
| ALAMOSA | 2A/3A COED | 9:44 AM | 9:54 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | B |
| MANITOU SPRINGS | 3A CHEER | 9:47 AM | 9:57 AM | 10:17 AM | 10:22 AM | 10:28 AM | 10:38 AM | A |
| BAYFIELD | 2A/3A COED | 9:50 AM | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:31 AM | 10:41 AM | B |
| BREAK | ||||||||
| ELLICOTT | 2A/3A COED | 10:02 AM | 10:12 AM | 10:32 AM | 10:37 AM | 10:43 AM | 10:53 AM | B |
| TRINIDAD | 3A CHEER | 10:05 AM | 10:15 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:46 AM | 10:56 AM | A |
| HIGHLAND | 2A/3A COED | 10:08 AM | 10:18 AM | 10:38 AM | 10:43 AM | 10:49 AM | 10:59 AM | B |
| LAMAR | 3A CHEER | 10:11 AM | 10:21 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 11:02 AM | A |
| SALIDA | 2A/3A COED | 10:14 AM | 10:24 AM | 10:44 AM | 10:49 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | B |
| FAITH CHRISTIAN | 3A CHEER | 10:17 AM | 10:27 AM | 10:47 AM | 10:52 AM | 10:58 AM | 11:08 AM | A |
| HOTCHKISS | 2A/3A COED | 10:20 AM | 10:30 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 11:01 AM | 11:11 AM | B |
| MONTE VISTA | 3A CHEER | 10:23 AM | 10:33 AM | 10:53 AM | 10:58 AM | 11:04 AM | 11:14 AM | A |
| DENVER SOUTH | 4A CHEER | 10:27 AM | 10:37 AM | 10:57 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:18 AM | A |
| MOUNTAIN VISTA | 4A/5A COED | 10:30 AM | 10:40 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:11 AM | 11:21 AM | B |
| BROOMFIELD | 5A CHEER | 10:33 AM | 10:43 AM | 11:03 AM | 11:08 AM | 11:14 AM | 11:24 AM | A |
| MULLEN | 4A CHEER | 10:37 AM | 10:47 AM | 11:07 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:28 AM | A |
| CASTLE VIEW | 4A/5A COED | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:10 AM | 11:15 AM | 11:21 AM | 11:31 AM | B |
| RAMPART | 5A CHEER | 10:43 AM | 10:53 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:24 AM | 11:34 AM | A |
| SILVER CREEK | 4A CHEER | 10:47 AM | 10:57 AM | 11:17 AM | 11:22 AM | 11:28 AM | 11:38 AM | A |
| ABRAHAM LINCOLN | 4A/5A COED | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:31 AM | 11:41 AM | B |
| POUDRE | 5A CHEER | 10:53 AM | 11:03 AM | 11:23 AM | 11:28 AM | 11:34 AM | 11:44 AM | A |
| ERIE | 4A CHEER | 10:57 AM | 11:07 AM | 11:27 AM | 11:32 AM | 11:38 AM | 11:48 AM | A |
| FOUNTAIN-FORT CARSON | 4A/5A COED | 11:00 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | B |
| OPEN | 11:03 AM | 11:13 AM | 11:33 AM | 11:38 AM | 11:44 AM | 11:54 AM | ||
| GATEWAY | 5A CHEER | 11:06 AM | 11:16 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:47 AM | 11:57 AM | A |
| ENGLEWOOD | 4A CHEER | 11:10 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 11:51 AM | 12:01 PM | A |
| LEGEND | 4A/5A COED | 11:13 AM | 11:23 AM | 11:43 AM | 11:48 AM | 11:54 AM | 12:04 PM | B |
| DAKOTA RIDGE | 5A CHEER | 11:16 AM | 11:26 AM | 11:46 AM | 11:51 AM | 11:57 AM | 12:07 PM | A |
| BERTHOUD | 4A CHEER | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:01 PM | 12:11 PM | A |
| MOUNTAIN VIEW | 4A/5A COED | 11:23 AM | 11:33 AM | 11:53 AM | 11:58 AM | 12:04 PM | 12:14 PM | B |
| DOUGLAS COUNTY | 5A CHEER | 11:26 AM | 11:36 AM | 11:56 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:17 PM | A |
| SAND CREEK | 4A CHEER | 11:30 AM | 11:40 AM | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:11 PM | 12:21 PM | A |
| WOODLAND PARK | 4A/5A COED | 11:33 AM | 11:43 AM | 12:03 PM | 12:08 PM | 12:14 PM | 12:24 PM | B |
| REGIS JESUIT | 5A CHEER | 11:36 AM | 11:46 AM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:17 PM | 12:27 PM | A |
| STANDLEY LAKE | 4A CHEER | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:21 PM | 12:31 PM | A |
| AURORA CENTRAL | 4A/5A COED | 11:43 AM | 11:53 AM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:24 PM | 12:34 PM | B |
| ARAPHOE | 5A CHEER | 11:46 AM | 11:56 AM | 12:16 PM | 12:21 PM | 12:27 PM | 12:37 PM | A |
| THOMPSON VALLEY | 4A CHEER | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | 12:25 PM | 12:31 PM | 12:41 PM | A |
| OPEN | 11:53 AM | 12:03 PM | 12:23 PM | 12:28 PM | 12:34 PM | 12:44 PM | B | |
| BRIGHTON | 5A CHEER | 11:56 AM | 12:06 PM | 12:26 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:47 PM | A |
| PONDEROSA | 4A CHEER | 12:00 PM | 12:10 PM | 12:30 PM | 12:35 PM | 12:41 PM | 12:51 PM | A |
| LUNCH BREAK | ANNOUNCE ADVANCMENT TO FINALS FOR 2A CHEER, 3A CHEER, 2A/3A COED | |||||||
| CLEO PARKER ROBINSON AND COMPANY PERFORMANCE | ||||||||
| LOVELAND | 5A CHEER | 12:29 PM | 12:39 PM | 12:59 PM | 1:04 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | |
| FORT LUPTON | 4A/5A COED | 12:32 PM | 12:42 PM | 1:02 PM | 1:07 PM | 1:13 PM | 1:23 PM | B |
| GEORGE WASHINGTON | 5A CHEER | 12:35 PM | 12:45 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:16 PM | 1:26 PM | A |
| DISCOVERY CANYON | 4A CHEER | 12:39 PM | 12:49 PM | 1:09 PM | 1:14 PM | 1:20 PM | 1:30 PM | A |
| SKYLINE | 4A/5A COED | 12:42 PM | 12:52 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:23 PM | 1:33 PM | B |
| FORT COLLINS | 5A CHEER | 12:45 PM | 12:55 PM | 1:15 PM | 1:20 PM | 1:26 PM | 1:36 PM | A |
| LONGMONT | 4A CHEER | 12:49 PM | 12:59 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:30 PM | 1:40 PM | A |
| GOLDEN | 4A/5A COED | 12:52 PM | 1:02 PM | 1:22 PM | 1:27 PM | 1:33 PM | 1:43 PM | B |
| ROCKY MOUNTAIN | 5A CHEER | 12:55 PM | 1:05 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:36 PM | 1:46 PM | A |
| HOLY FAMILY | 4A CHEER | 12:59 PM | 1:09 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | A |
| ARVADA WEST | 4A/5A COED | 1:02 PM | 1:12 PM | 1:32 PM | 1:37 PM | 1:43 PM | 1:53 PM | B |
| HIGHLANDS RANCH | 5A CHEER | 1:05 PM | 1:15 PM | 1:35 PM | 1:40 PM | 1:46 PM | 1:56 PM | A |
| SIERRA | 4A CHEER | 1:09 PM | 1:19 PM | 1:39 PM | 1:44 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | A |
| VISTA PEAK | 4A/5A COED | 1:12 PM | 1:22 PM | 1:42 PM | 1:47 PM | 1:53 PM | 2:03 PM | B |
| CHAPPARAL | 5A CHEER | 1:15 PM | 1:25 PM | 1:45 PM | 1:50 PM | 1:56 PM | 2:06 PM | A |
| PUEBLO CENTRAL | 4A CHEEER | 1:19 PM | 1:29 PM | 1:49 PM | 1:54 PM | 2:00 PM | 2:10 PM | A |
| LITTLETON | 4A/5A COED | 1:22 PM | 1:32 PM | 1:52 PM | 1:57 PM | 2:03 PM | 2:13 PM | B |
| DENVER EAST | 5A CHEER | 1:25 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:06 PM | 2:16 PM | A |
| PALMER RIDGE | 4A CHEER | 1:29 PM | 1:39 PM | 1:59 PM | 2:04 PM | 2:10 PM | 2:20 PM | A |
| ROOSEVELT | 4A/5A COED | 1:32 PM | 1:42 PM | 2:02 PM | 2:07 PM | 2:13 PM | 2:23 PM | B |
| POMONA | 5A CHEER | 1:35 PM | 1:45 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:16 PM | 2:26 PM | A |
| DURANGO | 4A CHEER | 1:39 PM | 1:49 PM | 2:09 PM | 2:14 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | A |
| CENTAURUS | 4A/5A COED | 1:42 PM | 1:52 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:23 PM | 2:33 PM | B |
| FOSSIL RIDGE | 5A CHEER | 1:45 PM | 1:55 PM | 2:15 PM | 2:20 PM | 2:26 PM | 2:36 PM | A |
| ELIZABETH | 4A CHEER | 1:49 PM | 1:59 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | A |
| GREELEY CENTRAL | 4A/5A COED | 1:52 PM | 2:02 PM | 2:22 PM | 2:27 PM | 2:33 PM | 2:43 PM | B |
| OPEN | 1:55 PM | 2:05 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:36 PM | 2:46 PM | ||
| PRARIE VIEW | 5A CHEER | 1:58 PM | 2:08 PM | 2:28 PM | 2:33 PM | 2:39 PM | 2:49 PM | A |
| CANON CITY | 4A CHEER | 2:02 PM | 2:12 PM | 2:32 PM | 2:37 PM | 2:43 PM | 2:53 PM | A |
| LIBERTY | 4A/5A COED | 2:05 PM | 2:15 PM | 2:35 PM | 2:40 PM | 2:46 PM | 2:56 PM | B |
| CHERRY CREEK | 5A CHEER | 2:08 PM | 2:18 PM | 2:38 PM | 2:43 PM | 2:49 PM | 2:59 PM | A |
| OPEN | 2:12 PM | 2:22 PM | 2:42 PM | 2:47 PM | 2:53 PM | 3:03 PM | A | |
| DENVER NORTH | 4A/5A COED | 2:15 PM | 2:25 PM | 2:45 PM | 2:50 PM | 2:56 PM | 3:06 PM | B |
| CORONAOD | 5A CHEER | 2:18 PM | 2:28 PM | 2:48 PM | 2:53 PM | 2:59 PM | 3:09 PM | A |
| PUEBLO WEST | 4A CHEER | 2:22 PM | 2:32 PM | 2:52 PM | 2:57 PM | 3:03 PM | 3:13 PM | A |
| VISTA RIDGE | 4A/5A COED | 2:25 PM | 2:35 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:06 PM | 3:16 PM | B |
| LEGACY | 5A CHEER | 2:28 PM | 2:38 PM | 2:58 PM | 3:03 PM | 3:09 PM | 3:19 PM | A |
| VALOR CHRISTIAN | 4A CHEER | 2:32 PM | 2:42 PM | 3:02 PM | 3:07 PM | 3:13 PM | 3:23 PM | A |
| ADAMS CITY | 4A/5A COED | 2:35 PM | 2:45 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:16 PM | 3:26 PM | B |
| SMOKY HILL | 5A CHEER | 2:38 PM | 2:48 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:19 PM | 3:29 PM | A |
| PALISADE | 4A CHEER | 2:42 PM | 2:52 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:23 PM | 3:33 PM | A |
| GRAND JUNCTION | 4A/5A COED | 2:45 PM | 2:55 PM | 3:15 PM | 3:20 PM | 3:26 PM | 3:36 PM | B |
| CENTRAL (GRAND JNCT.) | 5A CHEER | 2:48 PM | 2:58 PM | 3:18 PM | 3:23 PM | 3:29 PM | 3:39 PM | A |
| STEAMBOAT SPRINGS | 4A CHEER | 2:52 PM | 3:02 PM | 3:22 PM | 3:27 PM | 3:33 PM | 3:43 PM | A |
| NORTHRIDGE | 4A/5A COED | 2:55 PM | 3:05 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:36 PM | 3:46 PM | B |
| BREAK | 2:58 PM | 3:08 PM | 3:28 PM | 3:33 PM | 3:39 PM | 3:49 PM | ||
| CHEROKEE TRAIL | 5A CHEER | 3:01 PM | 3:11 PM | 3:31 PM | 3:36 PM | 3:42 PM | 3:52 PM | A |
| LEWIS-PALMER | 4A CHEER | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:46 PM | 3:56 PM | A |
| MONTBELLO | 4A/5A COED | 3:08 PM | 3:18 PM | 3:38 PM | 3:43 PM | 3:49 PM | 3:59 PM | B |
| HORIZON | 5A CHEER | 3:11 PM | 3:21 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:52 PM | 4:02 PM | A |
| WELD CENTRAL | 4A CHEER | 3:15 PM | 3:25 PM | 3:45 PM | 3:50 PM | 3:56 PM | 4:06 PM | A |
| MONTROSE | 4A/5A COED | 3:18 PM | 3:28 PM | 3:48 PM | 3:53 PM | 3:59 PM | 4:09 PM | B |
| OVERLAND | 5A CHEER | 3:21 PM | 3:31 PM | 3:51 PM | 3:56 PM | 4:02 PM | 4:12 PM | A |
| PUEBLO COUNTY | 4A CHEER | 3:25 PM | 3:35 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:06 PM | 4:16 PM | A |
| THUNDERRIDGE | 4A/5A COED | 3:28 PM | 3:38 PM | 3:58 PM | 4:03 PM | 4:09 PM | 4:19 PM | B |
| PALMER | 5A CHEER | 3:31 PM | 3:41 PM | 4:01 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:22 PM | A |
| WHEAT RIDGE | 4A CHEER | 3:35 PM | 3:45 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:16 PM | 4:26 PM | A |
| WESTMINSTER | 4A/5A COED | 3:38 PM | 3:48 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:19 PM | 4:29 PM | B |
| COLUMBINE | 5A CHEER | 3:41 PM | 3:51 PM | 4:11 PM | 4:16 PM | 4:22 PM | 4:32 PM | A |
| WINDSOR | 4A CHEER | 3:45 PM | 3:55 PM | 4:15 PM | 4:20 PM | 4:26 PM | 4:36 PM | A |
| GREELEY WEST | 4A/5A COED | 3:48 PM | 3:58 PM | 4:18 PM | 4:23 PM | 4:29 PM | 4:39 PM | B |
| EAGLECREST | 5A CHEER | 3:51 PM | 4:01 PM | 4:21 PM | 4:26 PM | 4:32 PM | 4:42 PM | A |
| GLENWOOD SPRINGS | 4A CHEER | 3:55 PM | 4:05 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:36 PM | 4:46 PM | A |
| PUEBLO CENTENNIAL | 4A/5A COED | 3:58 PM | 4:08 PM | 4:28 PM | 4:33 PM | 4:39 PM | 4:49 PM | B |
| RANGEVEIW | 5A CHEER | 4:01 PM | 4:11 PM | 4:31 PM | 4:36 PM | 4:42 PM | 4:52 PM | A |
| MEAD | 4A CHEER | 4:05 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 4:46 PM | 4:56 PM | A |
| MONARCH | 4A/5A COED | 4:08 PM | 4:18 PM | 4:38 PM | 4:43 PM | 4:49 PM | 4:59 PM | B |
| BEAR CREEK | 5A CHEER | 4:11 PM | 4:21 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:52 PM | 5:02 PM | A |
| AIR ACADEMY | 4A CHEER | 4:15 PM | 4:25 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:56 PM | 5:06 PM | A |
| RALSTON VALLEY | 4A/5A COED | 4:18 PM | 4:28 PM | 4:48 PM | 4:53 PM | 4:59 PM | 5:09 PM | B |
| OPEN | 4:21 PM | 4:31 PM | 4:51 PM | 4:56 PM | 5:02 PM | 5:12 PM | ||
| BOULDER | 5A CHEER | 4:24 PM | 4:34 PM | 4:54 PM | 4:59 PM | 5:05 PM | 5:15 PM | A |
| BATTLE MOUNTAIN | 4A CHEER | 4:28 PM | 4:38 PM | 4:58 PM | 5:03 PM | 5:09 PM | 5:19 PM | A |
| NORTHGLENN | 4A/5A COED | 4:31 PM | 4:41 PM | 5:01 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:22 PM | B |
| ROCKY CANYON | 5A CHEER | 4:34 PM | 4:44 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:25 PM | A |
| FORT MORGAN | 4A CHEER | 4:38 PM | 4:48 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:19 PM | 5:29 PM | A |
| FALCON | 4A/5A COED | 4:41 PM | 4:51 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:22 PM | 5:32 PM | B |
| DOHERTY | 5A CHEER | 4:44 PM | 4:54 PM | 5:14 PM | 5:19 PM | 5:25 PM | 5:35 PM | A |
| MESA RIDGE | 4A CHEER | 4:48 PM | 4:58 PM | 5:18 PM | 5:23 PM | 5:29 PM | 5:39 PM | A |
| HINKLEY | 4A/5A COED | 4:51 PM | 5:01 PM | 5:21 PM | 5:26 PM | 5:32 PM | 5:42 PM | B |
| THORNTON | 5A CHEER | 4:54 PM | 5:04 PM | 5:24 PM | 5:29 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | A |
| MONTEZUMA-CORTEZ | 4A CHEER | 4:58 PM | 5:08 PM | 5:28 PM | 5:33 PM | 5:39 PM | 5:49 PM | A |
| FAIRVIEW | 4A/5A COED | 5:01 PM | 5:11 PM | 5:31 PM | 5:36 PM | 5:42 PM | 5:52 PM | B |
| PINE CREEK | 5A CHEER | 5:04 PM | 5:14 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:45 PM | 5:55 PM | A |
| ARVADA | 4A CHEER | 5:08 PM | 5:18 PM | 5:38 PM | 5:43 PM | 5:49 PM | 5:59 PM | A |
| HERITAGE | 4A/5A COED | 5:11 PM | 5:21 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:52 PM | 6:02 PM | B |
| GRANDVIEW | 5A CHEER | 5:14 PM | 5:24 PM | 5:44 PM | 5:49 PM | 5:55 PM | 6:05 PM | A |
| PUEBLO SOUTH | 4A CHEER | 5:18 PM | 5:28 PM | 5:48 PM | 5:53 PM | 5:59 PM | 6:09 PM | A |
| RIFLE | 4A CHEER | 5:22 PM | 5:32 PM | 5:52 PM | 5:57 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | A |
| FRUITA MONUMENT | 4A/5A COED | 5:25 PM | 5:35 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | B |
| FREDERICK | 4A CHER | 5:28 PM | 5:38 PM | 5:58 PM | 6:03 PM | 6:09 PM | 6:19 PM | A |
| PERFORMANCE | PEAK ATHLETICS CHEER STAR PERFORMANCE | 6:23 PM | ||||||
| UNIVERSITY OF WYOMING CHEER PERFORMANCE | 6:27 PM | |||||||
| AIR FORCE ACADEMY CHEER PERFORMANCE | 6:31 PM | |||||||
| ANNOUNCE 4A CHEER, 5A CHEER, 4A/5A COED | 6:36 PM | |||||||
Saturday: Dance
| TEAM | DISCIPLINE | ARCADE REPORT TIME | PICTURE | WOOD | MARLEY | TUMBLE MAT | DECK | PERFORMANCE TIME |
FLOOR |
| NATIONAL ANTHEM | 8:00 AM | ||||||||
| ROCKY MOUNTAIN LUTHERAN | 2A POMS | 7:29 AM | 7:39 AM | 7:59 AM | 8:04 AM | 8:10 AM | 8:20 AM | A | |
| CONIFER | 3A POMS | 7:32 AM | 7:42 AM | 8:02 AM | 8:07 AM | 8:13 AM | 8:23 AM | B | |
| CLEAR CREEK | 2A POMS | 7:35 AM | 7:45 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:16 AM | 8:26 AM | A | |
| LUTHERN | 3A POMS | 7:38 AM | 7:48 AM | 8:08 AM | 8:13 AM | 8:19 AM | 8:29 AM | B | |
| LIMON | 2A POMS | 7:41 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | 8:32 AM | A | |
| BASALT | 3A POMS | 7:44 AM | 7:54 AM | 8:14 AM | 8:19 AM | 8:25 AM | 8:35 AM | B | |
| SANDFORD | 2A POMS | 7:47 AM | 7:57 AM | 8:17 AM | 8:22 AM | 8:28 AM | 8:38 AM | A | |
| GRAND VALLEY | 3A POMS | 7:50 AM | 8:00 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:31 AM | 8:41 AM | B | |
| VAIL CHRISTIAN | 2A POMS | 7:53 AM | 8:03 AM | 8:23 AM | 8:28 AM | 8:34 AM | 8:44 AM | A | |
| BENNETT | 3A POMS | 7:56 AM | 8:06 AM | 8:26 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:47 AM | B | |
| HOTCHKISS | 2A POMS | 7:59 AM | 8:09 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | A | |
| SHERIDAN | 3A POMS | 8:02 AM | 8:12 AM | 8:32 AM | 8:37 AM | 8:43 AM | 8:53 AM | B | |
| AKRON | 2A POMS | 8:05 AM | 8:15 AM | 8:35 AM | 8:40 AM | 8:46 AM | 8:56 AM | A | |
| BAYFIELD | 3A POMS | 8:08 AM | 8:18 AM | 8:38 AM | 8:43 AM | 8:49 AM | 8:59 AM | B | |
| WEST GRAND | 2A POMS | 8:11 AM | 8:21 AM | 8:41 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 9:02 AM | A | |
| ASPEN | 3A POMS | 8:14 AM | 8:24 AM | 8:44 AM | 8:49 AM | 8:55 AM | 9:05 AM | B | |
| STRATTON | 2A POMS | 8:17 AM | 8:27 AM | 8:47 AM | 8:52 AM | 8:58 AM | 9:08 AM | A | |
| OPEN | 8:20 AM | 8:30 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 9:01 AM | 9:11 AM | |||
| PONDEROSA | 4A POMS | 8:23 AM | 8:33 AM | 8:53 AM | 8:58 AM | 9:04 AM | 9:14 AM | A | |
| CHEROKEE TRAIL | JAZZ | 8:26 AM | 8:36 AM | 8:56 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:17 AM | B | |
