Event type: Dual
Host: Cherry Creek
Team scores | ||
---|---|---|
Rank | School | Score |
1 | Cherry Creek | 175.625 |
2 | Heritage | 163.525 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Vault | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Mackinzie Doerr | Cherry Creek | 9.7 |
2 | Kaela Schadle | Heritage | 9.6 |
3 | Samantha Simon | Cherry Creek | 9.55 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Bars | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Mackinzie Doerr | Cherry Creek | 9.65 |
2 | Samantha Simon | Cherry Creek | 9.325 |
3 | Kaela Schandle | Heritage | 9.15 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Beam | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Avery Paxton | Cherry Creek | 9.55 |
2 | Kaela Schandle | Heritage | 9.25 |
3 | Samantha Simon | Cherry Creek | 9.125 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Floor | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Samantha Simon | Cherry Creek | 9.55 |
2 | Mackinzie Doerr | Cherry Creek | 9.475 |
3 | Avery Paxton | Cherry Creek | 9.45 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
All-Around | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | School | Score |
1 | Samantha Simon | Cherry Creek | 37.55 |
2 | Kaela Schandle | Heritage | 37.425 |
3 | Mackinzie Doerr | Cherry Creek | 37.35 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
****************************